Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en çok getiri sağlayan yatırım fonu yüzde 60,42 ile Maksat Portföy Doruk Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şubesi Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,56 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
HEDEF PORTFÖYÜ DORUK ÖZGÜR FONU | 3,01455 | 60.42 |
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ HÜR FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2.565508 | 56.25 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ ÖZGÜR (TL) FONU | 1.468193 | 35.25 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE BEZİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2,732827 | 24.38 |
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 6.504424 | 21.08 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1.760026 | 19.31 |
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,81742 | 16.43 |
TERA PORTFÖYÜ İLK BEDAVA FON | 7.035488 | 16.26 |
TİCARET PORTFÖYÜ KG ÖZGÜR ÖZEL FONU | 3.092 | 15.73 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİL HİSSE BEBİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3.297679 | 14.29 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,08415 | 7.56 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,022813 | 4.90 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI ETF FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098512 | 3.39 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012906 | 3.26 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 3. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07135 | 2.14 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010326 | 2.13 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,448704 | 1.99 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,16726 | 1.94 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012177 | 1.87 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK FONU | 0,01393 | 1.85 |
(sürecek)